| Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | TN1 | SE1 | SE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 0 | 06:00 | 09:00 | 13:10 | 19:30 | 22:00 |
| Giáp Bát | 4 | 13:26 | ||||
| Phủ Lý | 56 | 07:07 | 10:07 | 14:30 | 20:37 | 23:06 |
| Nam Định | 87 | 07:47 | 10:46 | 15:10 | 21:14 | 23:40 |
| Ninh Bình | 115 | 08:22 | 11:21 | 15:48 | 21:49 | 00:13 (ngày +1) |
| Bỉm Sơn | 141 | 11:56 | 16:23 | |||
| Thanh Hoá | 175 | 09:31 | 12:37 | 17:11 | 22:58 | 01:16 (ngày +1) |
| Minh Khôi | 197 | 09:54 | 13:02 | 17:37 | ||
| Cầu Giát | 250 | 18:37 | ||||
| Chợ Sy | 279 | 11:21 | 14:24 | 18:58 | 00:54 (ngày +1) | |
| Vinh | 319 | 12:08 | 15:11 | 19:50 | 01:41 (ngày +1) | 03:32 (ngày +1) |
| Yên Trung | 340 | 12:35 | 15:38 | 20:20 | 02:07 (ngày +1) | 03:58 (ngày +1) |
| Hương Phố | 387 | 13:42 | 16:35 | 21:25 | 03:02 (ngày +1) | 04:55 (ngày +1) |
| Đồng Lê | 436 | 14:47 | 17:39 | 22:46 | ||
| Minh Lễ | 482 | 15:37 | ||||
| Đồng Hới | 522 | 16:36 | 19:40 | 00:39 (ngày +1) | 05:50 (ngày +1) | 07:40 (ngày +1) |
| Đông Hà | 622 | 18:34 | 21:23 | 02:20 (ngày +1) | 07:36 (ngày +1) | 09:18 (ngày +1) |
| Huế | 688 | 19:55 | 22:50 | 03:47 (ngày +1) | 08:56 (ngày +1) | 10:35 (ngày +1) |
| Lăng Cô | 755 | 05:27 (ngày +1) | ||||
| Kim Liên | 777 | 06:37 (ngày +1) | ||||
| Đà Nẵng | 791 | 22:47 | 01:43 (ngày +1) | 07:15 (ngày +1) | 11:41 (ngày +1) | 13:15 (ngày +1) |
| Trà Kiệu | 825 | 08:00 (ngày +1) | ||||
| Phú Cang | 842 | 08:18 (ngày +1) | ||||
| Tam Kỳ | 865 | 00:08 (ngày +1) | 03:12 (ngày +1) | 08:45 (ngày +1) | 13:23 (ngày +1) | 14:30 (ngày +1) |
| Núi Thành | 890 | 09:15 (ngày +1) | ||||
| Quảng Ngãi | 928 | 01:21 (ngày +1) | 04:21 (ngày +1) | 10:05 (ngày +1) | 14:34 (ngày +1) | 15:35 (ngày +1) |
| Đức Phổ | 968 | 11:06 (ngày +1) | ||||
| Bồng Sơn | 1017 | 05:53 (ngày +1) | 11:58 (ngày +1) | 16:07 (ngày +1) | ||
| Diêu Trì | 1096 | 04:23 (ngày +1) | 07:25 (ngày +1) | 13:38 (ngày +1) | 17:41 (ngày +1) | 18:36 (ngày +1) |
| Tuy Hoà | 1198 | 06:20 (ngày +1) | 09:21 (ngày +1) | 15:33 (ngày +1) | 19:21 (ngày +1) | 20:14 (ngày +1) |
| Giã | 1254 | 16:35 (ngày +1) | ||||
| Ninh Hoà | 1281 | 07:54 (ngày +1) | 17:09 (ngày +1) | |||
| Nha Trang | 1315 | 08:35 (ngày +1) | 11:23 (ngày +1) | 17:55 (ngày +1) | 21:22 (ngày +1) | 22:12 (ngày +1) |
| Ngã Ba | 1364 | 18:52 (ngày +1) | ||||
| Tháp Chàm | 1408 | 10:11 (ngày +1) | 13:17 (ngày +1) | 19:36 (ngày +1) | 22:56 (ngày +1) | 23:45 (ngày +1) |
| Sông Mao | 1484 | 20:55 (ngày +1) | ||||
| Ma Lâm | 1533 | 21:45 (ngày +1) | ||||
| Bình Thuận | 1551 | 12:39 (ngày +1) | 15:43 (ngày +1) | 22:07 (ngày +1) | 01:18 (ngày +2) | 02:14 (ngày +2) |
| Suối Kiết | 1603 | 23:21 (ngày +1) | ||||
| Long Khánh | 1649 | 14:25 (ngày +1) | 17:29 (ngày +1) | 00:48 (ngày +2) | ||
| Biên Hòa | 1697 | 15:25 (ngày +1) | 18:31 (ngày +1) | 01:49 (ngày +2) | 03:59 (ngày +2) | 04:42 (ngày +2) |
| Dĩ An | 1707 | 15:38 (ngày +1) | 02:03 (ngày +2) | |||
| Sài Gòn | 1726 | 16:08 (ngày +1) | 19:11 (ngày +1) | 02:30 (ngày +2) | 04:39 (ngày +2) | 05:20 (ngày +2) |
