| Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | TN2 | SE2 | SE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sài Gòn | 0 | 06:00 | 09:00 | 13:10 | 19:30 | 22:00 |
| Dĩ An | 19 | 06:30 | 13:40 | |||
| Biên Hòa | 29 | 06:43 | 09:42 | 13:55 | 20:12 | 22:39 |
| Long Khánh | 77 | 07:44 | 10:44 | 15:09 | ||
| Gia Ray | 95 | 15:29 | ||||
| Suối Kiết | 123 | 15:55 | ||||
| Bình Thuận | 175 | 09:30 | 12:36 | 17:04 | 22:55 | 01:15 (ngày +1) |
| Ma Lâm | 193 | 17:25 | ||||
| Sông Mao | 242 | 18:11 | ||||
| Tháp Chàm | 318 | 11:48 | 14:51 | 19:39 | 01:43 (ngày +1) | 03:24 (ngày +1) |
| Ngã Ba | 362 | 20:25 | ||||
| Nha Trang | 411 | 13:26 | 16:29 | 21:29 | 03:21 (ngày +1) | 05:00 (ngày +1) |
| Ninh Hoà | 445 | 14:07 | 22:19 | |||
| Giã | 472 | 22:48 | ||||
| Tuy Hoà | 528 | 15:30 | 18:29 | 23:52 | 05:21 (ngày +1) | 06:56 (ngày +1) |
| Diêu Trì | 630 | 17:29 | 21:17 | 01:50 (ngày +1) | 07:13 (ngày +1) | 08:46 (ngày +1) |
| Bồng Sơn | 709 | 18:47 | 22:38 | 03:29 (ngày +1) | 08:34 (ngày +1) | |
| Đức Phổ | 758 | 04:20 (ngày +1) | ||||
| Quảng Ngãi | 798 | 20:18 | 00:11 (ngày +1) | 05:21 (ngày +1) | 10:07 (ngày +1) | 11:27 (ngày +1) |
| Núi Thành | 836 | 06:05 (ngày +1) | ||||
| Tam Kỳ | 861 | 21:26 | 01:29 (ngày +1) | 06:37 (ngày +1) | 11:15 (ngày +1) | 12:32 (ngày +1) |
| Phú Cang | 884 | 07:03 (ngày +1) | ||||
| Trà Kiệu | 901 | 07:21 (ngày +1) | ||||
| Đà Nẵng | 935 | 22:59 | 03:02 (ngày +1) | 08:41 (ngày +1) | 12:46 (ngày +1) | 14:13 (ngày +1) |
| Kim Liên | 949 | 09:05 (ngày +1) | ||||
| Lăng Cô | 971 | 10:16 (ngày +1) | ||||
| Huế | 1038 | 01:36 (ngày +1) | 05:39 (ngày +1) | 12:14 (ngày +1) | 15:31 (ngày +1) | 16:47 (ngày +1) |
| Đông Hà | 1104 | 02:53 (ngày +1) | 06:56 (ngày +1) | 13:32 (ngày +1) | 16:48 (ngày +1) | 18:02 (ngày +1) |
| Đồng Hới | 1204 | 04:50 (ngày +1) | 09:16 (ngày +1) | 15:35 (ngày +1) | 18:45 (ngày +1) | 19:52 (ngày +1) |
| Minh Lễ | 1244 | 05:54 (ngày +1) | ||||
| Đồng Lê | 1290 | 06:53 (ngày +1) | 10:54 (ngày +1) | 17:42 (ngày +1) | ||
| Hương Phố | 1339 | 07:58 (ngày +1) | 11:59 (ngày +1) | 18:50 (ngày +1) | 21:23 (ngày +1) | 22:25 (ngày +1) |
| Yên Trung | 1386 | 08:55 (ngày +1) | 12:56 (ngày +1) | 19:50 (ngày +1) | 22:20 (ngày +1) | 23:22 (ngày +1) |
| Vinh | 1407 | 09:26 (ngày +1) | 13:27 (ngày +1) | 20:33 (ngày +1) | 22:51 (ngày +1) | 23:53 (ngày +1) |
| Chợ Sy | 1447 | 10:10 (ngày +1) | 14:21 (ngày +1) | 21:18 (ngày +1) | 23:35 (ngày +1) | |
| Cầu Giát | 1476 | 21:40 (ngày +1) | ||||
| Minh Khôi | 1529 | 11:29 (ngày +1) | 15:43 (ngày +1) | 22:44 (ngày +1) | ||
| Thanh Hoá | 1551 | 11:54 (ngày +1) | 16:11 (ngày +1) | 23:36 (ngày +1) | 01:19 (ngày +2) | 02:17 (ngày +2) |
| Bỉm Sơn | 1585 | 16:52 (ngày +1) | 00:16 (ngày +2) | |||
| Ninh Bình | 1611 | 13:14 (ngày +1) | 17:27 (ngày +1) | 01:06 (ngày +2) | 02:30 (ngày +2) | 03:21 (ngày +2) |
| Nam Định | 1639 | 13:50 (ngày +1) | 18:03 (ngày +1) | 01:43 (ngày +2) | 03:05 (ngày +2) | 03:53 (ngày +2) |
| Phủ Lý | 1670 | 14:27 (ngày +1) | 18:40 (ngày +1) | 02:23 (ngày +2) | 03:43 (ngày +2) | 04:27 (ngày +2) |
| Hà Nội | 1726 | 15:33 (ngày +1) | 19:58 (ngày +1) | 03:30 (ngày +2) | 04:50 (ngày +2) | 05:30 (ngày +2) |
