Tàu SE6 là tàu chậm trên tuyến tàu khách Bắc Nam từ Sài gòn đi Hà nội, chạy trên quãng đường 1726km với thời gian khoảng 34 tiếng. Tàu SE2 với 12 toa tàu, dừng đỗ trên 20 ga, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt cư dân ở các vùng chưa có hàng không.
Tàu SE6 chủ yếu phục vụ khách đi du lịch, công tác, thăm thân với các tuyến ngắn. Tuyến dài khó cạnh tranh với hàng không do giá vé cao
Giờ tàu SE6
Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SE6 dưới đây:
Ga đi | Cự ly | Giờ đi | Giờ đến |
Sài Gòn | 0 | 09:00 | 09:00 |
Biên Hòa | 29 | 09:42 | 09:39 |
Long Khánh | 77 | 10:44 | 10:41 |
Bình Thuận | 175 | 12:36 | 12:25 |
Tháp Chàm | 318 | 14:51 | 14:48 |
Nha Trang | 411 | 16:29 | 16:21 |
Tuy Hoà | 528 | 18:29 | 18:26 |
Diêu Trì | 630 | 21:17 | 21:02 |
Quảng Ngãi | 798 | 00:06 | 00:01 |
Đà Nẵng | 935 | 03:04 | 02:49 |
Huế | 1038 | 05:41 | 05:33 |
Phò Trạch | 1066 | 06:19 | 06:16 |
Đông Hà | 1104 | 07:03 | 07:00 |
Mỹ Đức | 1175 | 08:33 | 08:30 |
Đồng Hới | 1204 | 09:21 | 09:06 |
Đồng Lê | 1290 | 10:58 | 10:55 |
Hương Phố | 1339 | 12:01 | 11:58 |
Yên Trung | 1386 | 12:57 | 12:54 |
Vinh | 1407 | 13:28 | 13:21 |
Chợ Sy | 1447 | 14:21 | 14:08 |
Minh Khôi | 1529 | 15:43 | 15:40 |
Thanh Hoá | 1551 | 16:11 | 16:06 |
Bỉm Sơn | 1585 | 16:52 | 16:49 |
Ninh Bình | 1611 | 17:27 | 17:24 |
Nam Định | 1639 | 18:03 | 17:58 |
Phủ Lý | 1670 | 18:40 | 18:37 |
Hà Nội | 1726 | 19:58 | 19:58 |
Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SE6 khởi hành từ Sài gòn đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Bắc Nam